
物品类别
全部物品547武器
显示 25–46 的 46
| 比较 | 物品 | 伤害 | RPM | 弹匣 | 基础购买价 | 基础出售价值 | 研究 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-10 Mk2罕见 | 12 | 667 | 20 | $3,500 | $1,400 | $30,000 | |
MC-10 Mk3罕见 | 12 | 667 | 40 | $3,500 | $1,400 | $60,000 | |
ORDR-12 Mk1史诗 | 9 | 171 | 6 | $28,000 | $11,200 | $160,000 | |
ORDR-12 Mk2史诗 | 9 | 171 | 6 | $28,000 | $11,200 | $320,000 | |
ORDR-12 Mk3史诗 | 9 | 171 | 8 | $28,000 | $11,200 | $640,000 | |
PDW90 Mk1史诗 | 13 | 857 | 50 | 未知 | $12,320 | 未知 | |
PDW90 Mk2史诗 | 13 | 857 | 50 | 未知 | $12,320 | 未知 | |
PDW90 Mk3史诗 | 13 | 857 | 50 | 未知 | $12,320 | 未知 | |
RC 5.56 Mk1史诗 | 16 | 667 | 30 | $32,000 | $12,800 | $200,000 | |
RC 5.56 Mk2史诗 | 16 | 667 | 30 | $32,000 | $12,800 | $400,000 | |
RC 5.56 Mk3史诗 | 16 | 667 | 50 | $32,000 | $12,800 | $800,000 | |
SR Reaper Mk1传说 | 17 | 750 | 20 | $120,000 | $48,000 | $400,000 | |
SR Reaper Mk2传说 | 17 | 750 | 20 | $120,000 | $48,000 | $800,000 | |
SR Reaper Mk3传说 | 17 | 750 | 40 | $120,000 | $48,000 | $1,600,000 | |
STAR-H Mk1史诗 | 21 | 500 | 20 | $27,500 | $11,000 | $100,000 | |
STAR-H Mk2史诗 | 21 | 500 | 20 | $27,500 | $11,000 | $200,000 | |
STAR-H Mk3史诗 | 21 | 500 | 40 | $27,500 | $11,000 | $400,000 | |
TAG-12K Mk1传说 | 9 | 240 | 5 | $110,000 | $44,000 | $400,000 | |
TAG-12K Mk2传说 | 9 | 240 | 5 | $110,000 | $44,000 | $800,000 | |
TAG-12K Mk3传说 | 9 | 240 | 8 | $110,000 | $44,000 | $1,600,000 | |
Vulture 50 Mk1传说 | 36 | 240 | 7 | $50,000 | $20,000 | $300,000 | |
Vulture 50 Mk2传说 | 36 | 240 | 7 | $50,000 | $20,000 | $600,000 |
没有匹配的物品
尝试更短名称,或重置筛选。




















