
Catégories d’objets
Tous les objets547Armes
Affichage de 25–46 de 46
| Comparer | Objet | Dégâts | RPM | Chargeur | Prix d'achat de base | Valeur de vente de base | Recherche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-10 Mk2Peu commun | 12 | 667 | 20 | $3,500 | $1,400 | $30,000 | |
MC-10 Mk3Peu commun | 12 | 667 | 40 | $3,500 | $1,400 | $60,000 | |
ORDR-12 Mk1Épique | 9 | 171 | 6 | $28,000 | $11,200 | $160,000 | |
ORDR-12 Mk2Épique | 9 | 171 | 6 | $28,000 | $11,200 | $320,000 | |
ORDR-12 Mk3Épique | 9 | 171 | 8 | $28,000 | $11,200 | $640,000 | |
PDW90 Mk1Épique | 13 | 857 | 50 | Inconnu | $12,320 | Inconnu | |
PDW90 Mk2Épique | 13 | 857 | 50 | Inconnu | $12,320 | Inconnu | |
PDW90 Mk3Épique | 13 | 857 | 50 | Inconnu | $12,320 | Inconnu | |
RC 5.56 Mk1Épique | 16 | 667 | 30 | $32,000 | $12,800 | $200,000 | |
RC 5.56 Mk2Épique | 16 | 667 | 30 | $32,000 | $12,800 | $400,000 | |
RC 5.56 Mk3Épique | 16 | 667 | 50 | $32,000 | $12,800 | $800,000 | |
SR Reaper Mk1Légendaire | 17 | 750 | 20 | $120,000 | $48,000 | $400,000 | |
SR Reaper Mk2Légendaire | 17 | 750 | 20 | $120,000 | $48,000 | $800,000 | |
SR Reaper Mk3Légendaire | 17 | 750 | 40 | $120,000 | $48,000 | $1,600,000 | |
STAR-H Mk1Épique | 21 | 500 | 20 | $27,500 | $11,000 | $100,000 | |
STAR-H Mk2Épique | 21 | 500 | 20 | $27,500 | $11,000 | $200,000 | |
STAR-H Mk3Épique | 21 | 500 | 40 | $27,500 | $11,000 | $400,000 | |
TAG-12K Mk1Légendaire | 9 | 240 | 5 | $110,000 | $44,000 | $400,000 | |
TAG-12K Mk2Légendaire | 9 | 240 | 5 | $110,000 | $44,000 | $800,000 | |
TAG-12K Mk3Légendaire | 9 | 240 | 8 | $110,000 | $44,000 | $1,600,000 | |
Vulture 50 Mk1Légendaire | 36 | 240 | 7 | $50,000 | $20,000 | $300,000 | |
Vulture 50 Mk2Légendaire | 36 | 240 | 7 | $50,000 | $20,000 | $600,000 |
Aucun objet correspondant
Essayez un nom plus court ou réinitialisez un filtre.




















