
Artikelkategorien
Alle Gegenstände547Waffen
Angezeigt 25–46 von 46
| Vergleichen | Gegenstand | Schaden | RPM | Magazin | Basiskaufpreis | Basisverkaufswert | Forschung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-10 Mk2Ungewöhnlich | 12 | 667 | 20 | $3,500 | $1,400 | $30,000 | |
MC-10 Mk3Ungewöhnlich | 12 | 667 | 40 | $3,500 | $1,400 | $60,000 | |
ORDR-12 Mk1Episch | 9 | 171 | 6 | $28,000 | $11,200 | $160,000 | |
ORDR-12 Mk2Episch | 9 | 171 | 6 | $28,000 | $11,200 | $320,000 | |
ORDR-12 Mk3Episch | 9 | 171 | 8 | $28,000 | $11,200 | $640,000 | |
PDW90 Mk1Episch | 13 | 857 | 50 | Unbekannt | $12,320 | Unbekannt | |
PDW90 Mk2Episch | 13 | 857 | 50 | Unbekannt | $12,320 | Unbekannt | |
PDW90 Mk3Episch | 13 | 857 | 50 | Unbekannt | $12,320 | Unbekannt | |
RC 5.56 Mk1Episch | 16 | 667 | 30 | $32,000 | $12,800 | $200,000 | |
RC 5.56 Mk2Episch | 16 | 667 | 30 | $32,000 | $12,800 | $400,000 | |
RC 5.56 Mk3Episch | 16 | 667 | 50 | $32,000 | $12,800 | $800,000 | |
SR Reaper Mk1Legendär | 17 | 750 | 20 | $120,000 | $48,000 | $400,000 | |
SR Reaper Mk2Legendär | 17 | 750 | 20 | $120,000 | $48,000 | $800,000 | |
SR Reaper Mk3Legendär | 17 | 750 | 40 | $120,000 | $48,000 | $1,600,000 | |
STAR-H Mk1Episch | 21 | 500 | 20 | $27,500 | $11,000 | $100,000 | |
STAR-H Mk2Episch | 21 | 500 | 20 | $27,500 | $11,000 | $200,000 | |
STAR-H Mk3Episch | 21 | 500 | 40 | $27,500 | $11,000 | $400,000 | |
TAG-12K Mk1Legendär | 9 | 240 | 5 | $110,000 | $44,000 | $400,000 | |
TAG-12K Mk2Legendär | 9 | 240 | 5 | $110,000 | $44,000 | $800,000 | |
TAG-12K Mk3Legendär | 9 | 240 | 8 | $110,000 | $44,000 | $1,600,000 | |
Vulture 50 Mk1Legendär | 36 | 240 | 7 | $50,000 | $20,000 | $300,000 | |
Vulture 50 Mk2Legendär | 36 | 240 | 7 | $50,000 | $20,000 | $600,000 |
Keine passenden Gegenstände
Versuchen Sie einen kürzeren Namen oder setzen Sie einen Filter zurück.




















