
Categorías de objetos
Todos los objetos547Armas
Mostrando 25–46 de 46
| Comparar | Objeto | Daño | RPM | Cargador | Compra base | Venta base | Investigación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-10 Mk2Poco común | 12 | 667 | 20 | $3,500 | $1,400 | $30,000 | |
MC-10 Mk3Poco común | 12 | 667 | 40 | $3,500 | $1,400 | $60,000 | |
ORDR-12 Mk1Épico | 9 | 171 | 6 | $28,000 | $11,200 | $160,000 | |
ORDR-12 Mk2Épico | 9 | 171 | 6 | $28,000 | $11,200 | $320,000 | |
ORDR-12 Mk3Épico | 9 | 171 | 8 | $28,000 | $11,200 | $640,000 | |
PDW90 Mk1Épico | 13 | 857 | 50 | Desconocido | $12,320 | Desconocido | |
PDW90 Mk2Épico | 13 | 857 | 50 | Desconocido | $12,320 | Desconocido | |
PDW90 Mk3Épico | 13 | 857 | 50 | Desconocido | $12,320 | Desconocido | |
RC 5.56 Mk1Épico | 16 | 667 | 30 | $32,000 | $12,800 | $200,000 | |
RC 5.56 Mk2Épico | 16 | 667 | 30 | $32,000 | $12,800 | $400,000 | |
RC 5.56 Mk3Épico | 16 | 667 | 50 | $32,000 | $12,800 | $800,000 | |
SR Reaper Mk1Legendario | 17 | 750 | 20 | $120,000 | $48,000 | $400,000 | |
SR Reaper Mk2Legendario | 17 | 750 | 20 | $120,000 | $48,000 | $800,000 | |
SR Reaper Mk3Legendario | 17 | 750 | 40 | $120,000 | $48,000 | $1,600,000 | |
STAR-H Mk1Épico | 21 | 500 | 20 | $27,500 | $11,000 | $100,000 | |
STAR-H Mk2Épico | 21 | 500 | 20 | $27,500 | $11,000 | $200,000 | |
STAR-H Mk3Épico | 21 | 500 | 40 | $27,500 | $11,000 | $400,000 | |
TAG-12K Mk1Legendario | 9 | 240 | 5 | $110,000 | $44,000 | $400,000 | |
TAG-12K Mk2Legendario | 9 | 240 | 5 | $110,000 | $44,000 | $800,000 | |
TAG-12K Mk3Legendario | 9 | 240 | 8 | $110,000 | $44,000 | $1,600,000 | |
Vulture 50 Mk1Legendario | 36 | 240 | 7 | $50,000 | $20,000 | $300,000 | |
Vulture 50 Mk2Legendario | 36 | 240 | 7 | $50,000 | $20,000 | $600,000 |
No hay objetos coincidentes
Prueba un nombre más corto o restablece un filtro.




















