
Categorie di oggetti
Tutti gli oggetti547Armi
Visualizzati 25–46 di 46
| Confronta | Oggetto | Danno | RPM | Caricatore | Acquisto base | Vendita base | Ricerca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-10 Mk2Non comune | 12 | 667 | 20 | $3,500 | $1,400 | $30,000 | |
MC-10 Mk3Non comune | 12 | 667 | 40 | $3,500 | $1,400 | $60,000 | |
ORDR-12 Mk1Epico | 9 | 171 | 6 | $28,000 | $11,200 | $160,000 | |
ORDR-12 Mk2Epico | 9 | 171 | 6 | $28,000 | $11,200 | $320,000 | |
ORDR-12 Mk3Epico | 9 | 171 | 8 | $28,000 | $11,200 | $640,000 | |
PDW90 Mk1Epico | 13 | 857 | 50 | Sconosciuto | $12,320 | Sconosciuto | |
PDW90 Mk2Epico | 13 | 857 | 50 | Sconosciuto | $12,320 | Sconosciuto | |
PDW90 Mk3Epico | 13 | 857 | 50 | Sconosciuto | $12,320 | Sconosciuto | |
RC 5.56 Mk1Epico | 16 | 667 | 30 | $32,000 | $12,800 | $200,000 | |
RC 5.56 Mk2Epico | 16 | 667 | 30 | $32,000 | $12,800 | $400,000 | |
RC 5.56 Mk3Epico | 16 | 667 | 50 | $32,000 | $12,800 | $800,000 | |
SR Reaper Mk1Leggendario | 17 | 750 | 20 | $120,000 | $48,000 | $400,000 | |
SR Reaper Mk2Leggendario | 17 | 750 | 20 | $120,000 | $48,000 | $800,000 | |
SR Reaper Mk3Leggendario | 17 | 750 | 40 | $120,000 | $48,000 | $1,600,000 | |
STAR-H Mk1Epico | 21 | 500 | 20 | $27,500 | $11,000 | $100,000 | |
STAR-H Mk2Epico | 21 | 500 | 20 | $27,500 | $11,000 | $200,000 | |
STAR-H Mk3Epico | 21 | 500 | 40 | $27,500 | $11,000 | $400,000 | |
TAG-12K Mk1Leggendario | 9 | 240 | 5 | $110,000 | $44,000 | $400,000 | |
TAG-12K Mk2Leggendario | 9 | 240 | 5 | $110,000 | $44,000 | $800,000 | |
TAG-12K Mk3Leggendario | 9 | 240 | 8 | $110,000 | $44,000 | $1,600,000 | |
Vulture 50 Mk1Leggendario | 36 | 240 | 7 | $50,000 | $20,000 | $300,000 | |
Vulture 50 Mk2Leggendario | 36 | 240 | 7 | $50,000 | $20,000 | $600,000 |
Nessun oggetto corrispondente
Prova un nome più breve o reimposta un filtro.




















