
物品类别
全部物品547毒品
显示 1–13 的 13
| 物品 | 类型 / 状态 | 基础购买价 | 基础出售价值 | 研究 |
|---|---|---|---|---|
Brick普通 | 毒品 | 未知 | $120 | 未知 |
Candy传说 | 毒品 | 未知 | $23,246 | 未知 |
Chewing Gum史诗 | 毒品 | 未知 | $3,164 | 未知 |
Crystalline Powder罕见 | 毒品 | 未知 | $1,000 | 未知 |
Crystalline Powder史诗 | 毒品 | 未知 | $2,000 | 未知 |
Crystalline Powder传说 | 毒品 | 未知 | $4,000 | 未知 |
Harvest Package罕见 | 毒品 | 未知 | $4,000 | 未知 |
Harvest Package史诗 | 毒品 | 未知 | $6,000 | 未知 |
Harvest Package传说 | 毒品 | 未知 | $8,000 | 未知 |
Loose Leaves罕见 | 毒品 | 未知 | $226 | 未知 |
Powder史诗 | 毒品 | 未知 | $4,052 | 未知 |
Sugar罕见 | 毒品 | 未知 | $284 | 未知 |
Vitamin E罕见 | 毒品 | 未知 | $310 | 未知 |
没有匹配的物品
尝试更短名称,或重置筛选。











