
物品类别
全部物品547武器
显示 1–24 的 46
| 比较 | 物品 | 伤害 | RPM | 弹匣 | 基础购买价 | 基础出售价值 | 研究 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Scalar Mk1传说 | 14 | 1,000 | 25 | $115,000 | $46,000 | $400,000 | |
AP Scalar Mk2传说 | 14 | 1,000 | 25 | $115,000 | $46,000 | $800,000 | |
AP Scalar Mk3传说 | 14 | 1,000 | 45 | $115,000 | $46,000 | $1,600,000 | |
CB45 Mk1罕见 | 14 | 545 | 25 | $3,780 | $1,512 | $15,000 | |
CB45 Mk2罕见 | 14 | 545 | 25 | $3,780 | $1,512 | $30,000 | |
CB45 Mk3罕见 | 14 | 545 | 40 | $3,780 | $1,512 | $60,000 | |
DP-9 Mk1罕见 | 18 | 333 | 14 | $300 | $120 | 未知 | |
DP-9 Mk2罕见 | 18 | 333 | 14 | $300 | $120 | $25,000 | |
DRM-14 Mk1传说 | 34 | 240 | 10 | $103,500 | $41,400 | $200,000 | |
DRM-14 Mk2传说 | 34 | 240 | 10 | $103,500 | $41,400 | $400,000 | |
DRM-14 Mk3传说 | 34 | 240 | 20 | $103,500 | $41,400 | $800,000 | |
Harris 500 Mk1罕见 | 9 | 120 | 5 | $3,500 | $1,400 | $15,000 | |
Harris 500 Mk2罕见 | 9 | 120 | 5 | $3,500 | $1,400 | $30,000 | |
Harris 500 Mk3罕见 | 9 | 120 | 7 | $3,500 | $1,400 | $60,000 | |
JP-7 Mk1史诗 | 15 | 750 | 25 | $29,000 | $11,600 | $160,000 | |
JP-7 Mk2史诗 | 15 | 750 | 25 | $29,000 | $11,600 | $320,000 | |
JP-7 Mk3史诗 | 15 | 750 | 40 | $29,000 | $11,600 | $640,000 | |
KL-545 Mk1罕见 | 15 | 600 | 30 | $6,000 | $2,400 | $25,000 | |
KL-545 Mk2罕见 | 15 | 600 | 30 | $6,000 | $2,400 | $50,000 | |
KL-545 Mk3罕见 | 15 | 600 | 45 | $6,000 | $2,400 | $100,000 | |
LBR-44 Mk1史诗 | 34 | 200 | 6 | $20,000 | $8,000 | $100,000 | |
LBR-44 Mk2史诗 | 34 | 200 | 6 | $20,000 | $8,000 | $200,000 | |
LM 249 Mk2异域 | 18 | 706 | 200 | 未知 | $83,840 | 未知 | |
MC-10 Mk1罕见 | 12 | 667 | 20 | $3,500 | $1,400 | $15,000 |
没有匹配的物品
尝试更短名称,或重置筛选。






















