
物品类别
全部物品547货物
显示 1–24 的 48
| 物品 | 类型 / 状态 | 基础购买价 | 基础出售价值 | 研究 |
|---|---|---|---|---|
Alcohol Crate史诗 | 货物 | 未知 | $40,000 · 走私商 | 未知 |
Alcohol Crate罕见 | 货物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Bank Money Bag传说 | 货物 | 未知 | $60,000 · 走私商 | 未知 |
Blue Suitcase罕见 | 货物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Closed Money Bag罕见 | 货物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Collection Crate罕见 | 货物 · 版本 0 | 未知 | $50,000 · 走私商 | 未知 |
Collection Crate罕见 | 货物 · 版本 10 | 未知 | $50,000 · 走私商 | 未知 |
Contraband Cargo罕见 | 货物 | 未知 | $10,000 · 走私商 | 未知 |
Crystalline Concentrate罕见 | 货物 | 未知 | $10,000 · 走私商 | 未知 |
Crystalline Concentrate史诗 | 货物 | 未知 | $15,000 · 走私商 | 未知 |
Crystalline Concentrate传说 | 货物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Electronics Crate史诗 | 货物 | 未知 | $40,000 · 走私商 | 未知 |
Electronics Crate罕见 | 货物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Equipment Crate史诗 | 货物 | 未知 | $40,000 · 走私商 | 未知 |
Equipment Crate罕见 | 货物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Expensive Safe异域 | 货物 | 未知 | $200,000 · 走私商 | 未知 |
Golden Statue传说 | 货物 | 未知 | $250,000 · 走私商 | 未知 |
Growing Bush罕见 | 货物 | 未知 | $20,000 · 走私商 | 未知 |
Growing Bush史诗 | 货物 | 未知 | $30,000 · 走私商 | 未知 |
Growing Bush传说 | 货物 | 未知 | $40,000 · 走私商 | 未知 |
Hard Crystals罕见 | 货物 | 未知 | $30,000 · 走私商 | 未知 |
Hard Crystals史诗 | 货物 | 未知 | $45,000 · 走私商 | 未知 |
Hard Crystals传说 | 货物 | 未知 | $75,000 · 走私商 | 未知 |
Jewelry Box史诗 | 货物 | 未知 | $40,000 · 走私商 | 未知 |
没有匹配的物品
尝试更短名称,或重置筛选。

















