
فئات البنود
كل العناصر547الأسلحة
عرض 25–46 من 46
| المقارنة | البند | الأضرار | RPM | المخزن | الشراء الأساسي | قيمة البيع الأساسية | البحث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-10 Mk2غير شائع | 12 | 667 | 20 | $3,500 | $1,400 | $30,000 | |
MC-10 Mk3غير شائع | 12 | 667 | 40 | $3,500 | $1,400 | $60,000 | |
ORDR-12 Mk1ملحمي | 9 | 171 | 6 | $28,000 | $11,200 | $160,000 | |
ORDR-12 Mk2ملحمي | 9 | 171 | 6 | $28,000 | $11,200 | $320,000 | |
ORDR-12 Mk3ملحمي | 9 | 171 | 8 | $28,000 | $11,200 | $640,000 | |
PDW90 Mk1ملحمي | 13 | 857 | 50 | غير معروف | $12,320 | غير معروف | |
PDW90 Mk2ملحمي | 13 | 857 | 50 | غير معروف | $12,320 | غير معروف | |
PDW90 Mk3ملحمي | 13 | 857 | 50 | غير معروف | $12,320 | غير معروف | |
RC 5.56 Mk1ملحمي | 16 | 667 | 30 | $32,000 | $12,800 | $200,000 | |
RC 5.56 Mk2ملحمي | 16 | 667 | 30 | $32,000 | $12,800 | $400,000 | |
RC 5.56 Mk3ملحمي | 16 | 667 | 50 | $32,000 | $12,800 | $800,000 | |
SR Reaper Mk1أسطوري | 17 | 750 | 20 | $120,000 | $48,000 | $400,000 | |
SR Reaper Mk2أسطوري | 17 | 750 | 20 | $120,000 | $48,000 | $800,000 | |
SR Reaper Mk3أسطوري | 17 | 750 | 40 | $120,000 | $48,000 | $1,600,000 | |
STAR-H Mk1ملحمي | 21 | 500 | 20 | $27,500 | $11,000 | $100,000 | |
STAR-H Mk2ملحمي | 21 | 500 | 20 | $27,500 | $11,000 | $200,000 | |
STAR-H Mk3ملحمي | 21 | 500 | 40 | $27,500 | $11,000 | $400,000 | |
TAG-12K Mk1أسطوري | 9 | 240 | 5 | $110,000 | $44,000 | $400,000 | |
TAG-12K Mk2أسطوري | 9 | 240 | 5 | $110,000 | $44,000 | $800,000 | |
TAG-12K Mk3أسطوري | 9 | 240 | 8 | $110,000 | $44,000 | $1,600,000 | |
Vulture 50 Mk1أسطوري | 36 | 240 | 7 | $50,000 | $20,000 | $300,000 | |
Vulture 50 Mk2أسطوري | 36 | 240 | 7 | $50,000 | $20,000 | $600,000 |
لا توجد عناصر مطابقة
حاول اسم أقصر أو إعادة تعيين المرشح.




















