Schutz & Kapazität
- Inventargröße
- 2 × 2 · 4 Plätze
- Segmente
- 2
- Blockrate
- 0
Anforderungen
- Vorherige Elemente entsperren
- Lebt in einer lvl 1 Siedlung oder höher
Schutz
Rüstung · 50 · Körpertreffer bis zum Niederschlag auf 20 m
| Waffe | Mit diesem | Ohne |
|---|---|---|
| 11 · 0.60 s | 8 · 0.42 s | |
| 9 · 0.64 s | 6 · 0.40 s | |
| 9 · 0.68 s | 6 · 0.42 s | |
| 10 · 0.72 s | 7 · 0.48 s | |
| 4 · 0.75 s | 3 · 0.50 s | |
| 12 · 0.77 s | 8 · 0.49 s | |
| 10 · 0.81 s | 7 · 0.54 s | |
| 8 · 0.84 s | 5 · 0.48 s | |
| 10 · 0.90 s | 7 · 0.60 s | |
| 5 · 1.00 s | 3 · 0.50 s | |
| 5 · 1.00 s | 3 · 0.50 s | |
| 4 · 1.05 s | 3 · 0.70 s | |
| 13 · 1.08 s | 9 · 0.72 s | |
| 11 · 1.10 s | 8 · 0.77 s | |
| 5 · 1.20 s | 3 · 0.60 s | |
| 9 · 1.44 s | 6 · 0.90 s | |
| 4 · 1.50 s | 3 · 1.00 s |
