ROBRUN CODEX
Informations sur les joueursBase de données / Cartes / Outils

Choisissez votre langue

EnglishDisponibleFrançaisDisponibleDeutschDisponibleالعربيةDisponibleEspañolDisponibleItalianoDisponible简体中文Disponible繁體中文DisponibleРусскийDisponible
Medium Body Armor

Medium Body Armor

Peu communArmureMk1

Armure corporelle moyenne standard.

Protection & capacité

Taille dans l'inventaire
2 × 2 · 4 emplacements
Segments
2
Taux de blocage
0

Prévisions de dépenses

  • Déverrouiller les éléments précédents
  • Vivre dans une colonie de lvl 1 ou supérieur

Protection

Armure · 50 · Tirs au corps pour vous mettre à terre à 20 m

ArmeAvec cetteSans
AP Scalar Mk311 · 0.60 s8 · 0.42 s
SR Reaper Mk39 · 0.64 s6 · 0.40 s
LM 249 Mk29 · 0.68 s6 · 0.42 s
JP-7 Mk310 · 0.72 s7 · 0.48 s
TAG-12K Mk34 · 0.75 s3 · 0.50 s
PDW90 Mk312 · 0.77 s8 · 0.49 s
RC 5.56 Mk310 · 0.81 s7 · 0.54 s
STAR-H Mk38 · 0.84 s5 · 0.48 s
KL-545 Mk310 · 0.90 s7 · 0.60 s
DRM-14 Mk35 · 1.00 s3 · 0.50 s
Vulture 50 Mk25 · 1.00 s3 · 0.50 s
ORDR-12 Mk34 · 1.05 s3 · 0.70 s
MC-10 Mk313 · 1.08 s9 · 0.72 s
CB45 Mk311 · 1.10 s8 · 0.77 s
LBR-44 Mk25 · 1.20 s3 · 0.60 s
DP-9 Mk29 · 1.44 s6 · 0.90 s
Harris 500 Mk34 · 1.50 s3 · 1.00 s

ROBRUNCODEX

Installer sur votre téléphone

Ajoutez RobrunCodex à votre écran d’accueil pour un accès rapide.