ROBRUN CODEX
معلومات اللاعبينقاعدة بيانات/خرائط/أدوات

اختر لغتك

EnglishمتاحFrançaisمتاحDeutschمتاحالعربيةمتاحEspañolمتاحItalianoمتاح简体中文متاح繁體中文متاحРусскийمتاح
Medium Body Armor

Medium Body Armor

غير شائعالدروعMk1

درع جسم متوسط قياسي.

الحماية والسعة

حجم المخزون
2 × 2 · 4 خانات
مراحل
2
معدل الصد
0

المتطلبات

  • فكّ قفل البنود السابقة
  • يعيشون في مستوطنة من المستوى 1 أو أعلى

الحماية

الدرع · 50 · طلقات الجسم لإسقاطك على مسافة 20 م

السلاحمع هذابدون
AP Scalar Mk311 · 0.60 ث8 · 0.42 ث
SR Reaper Mk39 · 0.64 ث6 · 0.40 ث
LM 249 Mk29 · 0.68 ث6 · 0.42 ث
JP-7 Mk310 · 0.72 ث7 · 0.48 ث
TAG-12K Mk34 · 0.75 ث3 · 0.50 ث
PDW90 Mk312 · 0.77 ث8 · 0.49 ث
RC 5.56 Mk310 · 0.81 ث7 · 0.54 ث
STAR-H Mk38 · 0.84 ث5 · 0.48 ث
KL-545 Mk310 · 0.90 ث7 · 0.60 ث
DRM-14 Mk35 · 1.00 ث3 · 0.50 ث
Vulture 50 Mk25 · 1.00 ث3 · 0.50 ث
ORDR-12 Mk34 · 1.05 ث3 · 0.70 ث
MC-10 Mk313 · 1.08 ث9 · 0.72 ث
CB45 Mk311 · 1.10 ث8 · 0.77 ث
LBR-44 Mk25 · 1.20 ث3 · 0.60 ث
DP-9 Mk29 · 1.44 ث6 · 0.90 ث
Harris 500 Mk34 · 1.50 ث3 · 1.00 ث

ROBRUNCODEX

تثبيت على هاتفك

أضف RobrunCodex إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع.