防护与容量
- 背包占格尺寸
- 2 × 2 · 4 格
- 片段
- 2
- 阻挡率
- 0
要求
- 解锁前置物品
- 居住在 1 级或以上聚居地
防护
护甲 · 50 · 在 20 米处击倒所需躯干命中数
| 武器 | 用这个 | 不含 |
|---|---|---|
| 11 · 0.60 秒 | 8 · 0.42 秒 | |
| 9 · 0.64 秒 | 6 · 0.40 秒 | |
| 9 · 0.68 秒 | 6 · 0.42 秒 | |
| 10 · 0.72 秒 | 7 · 0.48 秒 | |
| 4 · 0.75 秒 | 3 · 0.50 秒 | |
| 12 · 0.77 秒 | 8 · 0.49 秒 | |
| 10 · 0.81 秒 | 7 · 0.54 秒 | |
| 8 · 0.84 秒 | 5 · 0.48 秒 | |
| 10 · 0.90 秒 | 7 · 0.60 秒 | |
| 5 · 1.00 秒 | 3 · 0.50 秒 | |
| 5 · 1.00 秒 | 3 · 0.50 秒 | |
| 4 · 1.05 秒 | 3 · 0.70 秒 | |
| 13 · 1.08 秒 | 9 · 0.72 秒 | |
| 11 · 1.10 秒 | 8 · 0.77 秒 | |
| 5 · 1.20 秒 | 3 · 0.60 秒 | |
| 9 · 1.44 秒 | 6 · 0.90 秒 | |
| 4 · 1.50 秒 | 3 · 1.00 秒 |
