Schutz & Kapazität
- Inventargröße
- 2 × 2 · 4 Plätze
- Segmente
- 1
- Blockrate
- 0
Schutz
Rüstung · 25 · Körpertreffer bis zum Niederschlag auf 20 m
| Waffe | Mit diesem | Ohne |
|---|---|---|
| 9 · 0.48 s | 8 · 0.42 s | |
| 3 · 0.50 s | 3 · 0.50 s | |
| 7 · 0.51 s | 6 · 0.42 s | |
| 8 · 0.56 s | 6 · 0.40 s | |
| 6 · 0.60 s | 5 · 0.48 s | |
| 8 · 0.63 s | 7 · 0.54 s | |
| 10 · 0.63 s | 8 · 0.49 s | |
| 9 · 0.64 s | 7 · 0.48 s | |
| 4 · 0.75 s | 3 · 0.50 s | |
| 4 · 0.75 s | 3 · 0.50 s | |
| 9 · 0.80 s | 7 · 0.60 s | |
| 9 · 0.88 s | 8 · 0.77 s | |
| 11 · 0.90 s | 9 · 0.72 s | |
| 4 · 0.90 s | 3 · 0.60 s | |
| 4 · 1.05 s | 3 · 0.70 s | |
| 7 · 1.08 s | 6 · 0.90 s | |
| 4 · 1.50 s | 3 · 1.00 s |
