ROBRUN CODEX
Informazioni per i giocatoriDatabase / Mappe / Strumenti

Scegli la lingua

EnglishDisponibileFrançaisDisponibileDeutschDisponibileالعربيةDisponibileEspañolDisponibileItalianoDisponibile简体中文Disponibile繁體中文DisponibileРусскийDisponibile
Medium Body Armor

Medium Body Armor

Non comuneArmaturaMk1

Armatura media standard.

Protezione e capacità

Dimensione nell'inventario
2 × 2 · 4 spazi
Segmenti
2
Percentuale di blocco
0

Requisiti

  • Sblocca gli oggetti precedenti
  • Vivi in un insediamento di livello 1 o superiore

Protezione

Armatura · 50 · Colpi al corpo per abbatterti a 20 m

ArmaCon questoSenza
AP Scalar Mk311 · 0.60 s8 · 0.42 s
SR Reaper Mk39 · 0.64 s6 · 0.40 s
LM 249 Mk29 · 0.68 s6 · 0.42 s
JP-7 Mk310 · 0.72 s7 · 0.48 s
TAG-12K Mk34 · 0.75 s3 · 0.50 s
PDW90 Mk312 · 0.77 s8 · 0.49 s
RC 5.56 Mk310 · 0.81 s7 · 0.54 s
STAR-H Mk38 · 0.84 s5 · 0.48 s
KL-545 Mk310 · 0.90 s7 · 0.60 s
DRM-14 Mk35 · 1.00 s3 · 0.50 s
Vulture 50 Mk25 · 1.00 s3 · 0.50 s
ORDR-12 Mk34 · 1.05 s3 · 0.70 s
MC-10 Mk313 · 1.08 s9 · 0.72 s
CB45 Mk311 · 1.10 s8 · 0.77 s
LBR-44 Mk25 · 1.20 s3 · 0.60 s
DP-9 Mk29 · 1.44 s6 · 0.90 s
Harris 500 Mk34 · 1.50 s3 · 1.00 s

ROBRUNCODEX

Installa sul telefono

Aggiungi RobrunCodex alla schermata Home per accedervi rapidamente.