
Categorías de objetos
Todos los objetos547Armas
Mostrando 1–24 de 46
| Comparar | Objeto | Daño | RPM | Cargador | Compra base | Venta base | Investigación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Scalar Mk1Legendario | 14 | 1,000 | 25 | $115,000 | $46,000 | $400,000 | |
AP Scalar Mk2Legendario | 14 | 1,000 | 25 | $115,000 | $46,000 | $800,000 | |
AP Scalar Mk3Legendario | 14 | 1,000 | 45 | $115,000 | $46,000 | $1,600,000 | |
CB45 Mk1Poco común | 14 | 545 | 25 | $3,780 | $1,512 | $15,000 | |
CB45 Mk2Poco común | 14 | 545 | 25 | $3,780 | $1,512 | $30,000 | |
CB45 Mk3Poco común | 14 | 545 | 40 | $3,780 | $1,512 | $60,000 | |
DP-9 Mk1Poco común | 18 | 333 | 14 | $300 | $120 | Desconocido | |
DP-9 Mk2Poco común | 18 | 333 | 14 | $300 | $120 | $25,000 | |
DRM-14 Mk1Legendario | 34 | 240 | 10 | $103,500 | $41,400 | $200,000 | |
DRM-14 Mk2Legendario | 34 | 240 | 10 | $103,500 | $41,400 | $400,000 | |
DRM-14 Mk3Legendario | 34 | 240 | 20 | $103,500 | $41,400 | $800,000 | |
Harris 500 Mk1Poco común | 9 | 120 | 5 | $3,500 | $1,400 | $15,000 | |
Harris 500 Mk2Poco común | 9 | 120 | 5 | $3,500 | $1,400 | $30,000 | |
Harris 500 Mk3Poco común | 9 | 120 | 7 | $3,500 | $1,400 | $60,000 | |
JP-7 Mk1Épico | 15 | 750 | 25 | $29,000 | $11,600 | $160,000 | |
JP-7 Mk2Épico | 15 | 750 | 25 | $29,000 | $11,600 | $320,000 | |
JP-7 Mk3Épico | 15 | 750 | 40 | $29,000 | $11,600 | $640,000 | |
KL-545 Mk1Poco común | 15 | 600 | 30 | $6,000 | $2,400 | $25,000 | |
KL-545 Mk2Poco común | 15 | 600 | 30 | $6,000 | $2,400 | $50,000 | |
KL-545 Mk3Poco común | 15 | 600 | 45 | $6,000 | $2,400 | $100,000 | |
LBR-44 Mk1Épico | 34 | 200 | 6 | $20,000 | $8,000 | $100,000 | |
LBR-44 Mk2Épico | 34 | 200 | 6 | $20,000 | $8,000 | $200,000 | |
LM 249 Mk2Exótico | 18 | 706 | 200 | Desconocido | $83,840 | Desconocido | |
MC-10 Mk1Poco común | 12 | 667 | 20 | $3,500 | $1,400 | $15,000 |
No hay objetos coincidentes
Prueba un nombre más corto o restablece un filtro.






















