Schutz & Kapazität
- Inventargröße
- 2 × 2 · 4 Plätze
- Segmente
- 4
- Blockrate
- 0
Anforderungen
- Vorherige Elemente entsperren
- Lebt in einer lvl 3 Siedlung oder höher
Schutz
Rüstung · 100 · Körpertreffer bis zum Niederschlag auf 20 m
| Waffe | Mit diesem | Ohne |
|---|---|---|
| 15 · 0.84 s | 8 · 0.42 s | |
| 12 · 0.88 s | 6 · 0.40 s | |
| 12 · 0.94 s | 6 · 0.42 s | |
| 5 · 1.00 s | 3 · 0.50 s | |
| 14 · 1.04 s | 7 · 0.48 s | |
| 16 · 1.05 s | 8 · 0.49 s | |
| 13 · 1.08 s | 7 · 0.54 s | |
| 10 · 1.08 s | 5 · 0.48 s | |
| 6 · 1.25 s | 3 · 0.50 s | |
| 6 · 1.25 s | 3 · 0.50 s | |
| 14 · 1.30 s | 7 · 0.60 s | |
| 5 · 1.40 s | 3 · 0.70 s | |
| 17 · 1.44 s | 9 · 0.72 s | |
| 6 · 1.50 s | 3 · 0.60 s | |
| 15 · 1.54 s | 8 · 0.77 s | |
| 12 · 1.98 s | 6 · 0.90 s | |
| 5 · 2.00 s | 3 · 1.00 s |
