ROBRUN CODEX
SpielerinformationenDatenbank / Karten / Tools

Sprache auswählen

EnglishVerfügbarFrançaisVerfügbarDeutschVerfügbarالعربيةVerfügbarEspañolVerfügbarItalianoVerfügbar简体中文Verfügbar繁體中文VerfügbarРусскийVerfügbar
Assault Body Armor

Assault Body Armor

EpischRüstungMk1

Standard-Angriffskörperrüstung.

Schutz & Kapazität

Inventargröße
2 × 2 · 4 Plätze
Segmente
3
Blockrate
0

Anforderungen

  • Vorherige Elemente entsperren
  • Lebt in einer lvl 2 Siedlung oder höher

Schutz

Rüstung · 75 · Körpertreffer bis zum Niederschlag auf 20 m

WaffeMit diesemOhne
AP Scalar Mk313 · 0.72 s8 · 0.42 s
TAG-12K Mk34 · 0.75 s3 · 0.50 s
LM 249 Mk210 · 0.77 s6 · 0.42 s
SR Reaper Mk311 · 0.80 s6 · 0.40 s
JP-7 Mk312 · 0.88 s7 · 0.48 s
RC 5.56 Mk311 · 0.90 s7 · 0.54 s
PDW90 Mk314 · 0.91 s8 · 0.49 s
STAR-H Mk39 · 0.96 s5 · 0.48 s
Vulture 50 Mk25 · 1.00 s3 · 0.50 s
KL-545 Mk312 · 1.10 s7 · 0.60 s
DRM-14 Mk36 · 1.25 s3 · 0.50 s
MC-10 Mk315 · 1.26 s9 · 0.72 s
CB45 Mk313 · 1.32 s8 · 0.77 s
ORDR-12 Mk35 · 1.40 s3 · 0.70 s
LBR-44 Mk26 · 1.50 s3 · 0.60 s
DP-9 Mk210 · 1.62 s6 · 0.90 s
Harris 500 Mk35 · 2.00 s3 · 1.00 s

ROBRUNCODEX

Auf Ihrem Telefon installieren

Fügen Sie RobrunCodex zu Ihrem Startbildschirm hinzu, um schnell darauf zugreifen zu können.