防護與容量
- 背包佔格尺寸
- 2 × 2 · 4 格
- 片段
- 4
- 阻擋率
- 0
要求
- 解鎖前置物品
- 居住在 3 級或以上聚居地
防護
護甲 · 100 · 在 20 米處擊倒所需軀幹命中數
| 武器 | 用這個 | 不含 |
|---|---|---|
| 15 · 0.84 秒 | 8 · 0.42 秒 | |
| 12 · 0.88 秒 | 6 · 0.40 秒 | |
| 12 · 0.94 秒 | 6 · 0.42 秒 | |
| 5 · 1.00 秒 | 3 · 0.50 秒 | |
| 14 · 1.04 秒 | 7 · 0.48 秒 | |
| 16 · 1.05 秒 | 8 · 0.49 秒 | |
| 13 · 1.08 秒 | 7 · 0.54 秒 | |
| 10 · 1.08 秒 | 5 · 0.48 秒 | |
| 6 · 1.25 秒 | 3 · 0.50 秒 | |
| 6 · 1.25 秒 | 3 · 0.50 秒 | |
| 14 · 1.30 秒 | 7 · 0.60 秒 | |
| 5 · 1.40 秒 | 3 · 0.70 秒 | |
| 17 · 1.44 秒 | 9 · 0.72 秒 | |
| 6 · 1.50 秒 | 3 · 0.60 秒 | |
| 15 · 1.54 秒 | 8 · 0.77 秒 | |
| 12 · 1.98 秒 | 6 · 0.90 秒 | |
| 5 · 2.00 秒 | 3 · 1.00 秒 |
