ROBRUN CODEX
معلومات اللاعبينقاعدة بيانات/خرائط/أدوات

اختر لغتك

EnglishمتاحFrançaisمتاحDeutschمتاحالعربيةمتاحEspañolمتاحItalianoمتاح简体中文متاح繁體中文متاحРусскийمتاح
Assault Body Armor

Assault Body Armor

ملحميالدروعMk1

درع هجومي عادي

الحماية والسعة

حجم المخزون
2 × 2 · 4 خانات
مراحل
3
معدل الصد
0

المتطلبات

  • فكّ قفل البنود السابقة
  • يعيشون في مستوطنة من المستوى 2 أو أعلى

الحماية

الدرع · 75 · طلقات الجسم لإسقاطك على مسافة 20 م

السلاحمع هذابدون
AP Scalar Mk313 · 0.72 ث8 · 0.42 ث
TAG-12K Mk34 · 0.75 ث3 · 0.50 ث
LM 249 Mk210 · 0.77 ث6 · 0.42 ث
SR Reaper Mk311 · 0.80 ث6 · 0.40 ث
JP-7 Mk312 · 0.88 ث7 · 0.48 ث
RC 5.56 Mk311 · 0.90 ث7 · 0.54 ث
PDW90 Mk314 · 0.91 ث8 · 0.49 ث
STAR-H Mk39 · 0.96 ث5 · 0.48 ث
Vulture 50 Mk25 · 1.00 ث3 · 0.50 ث
KL-545 Mk312 · 1.10 ث7 · 0.60 ث
DRM-14 Mk36 · 1.25 ث3 · 0.50 ث
MC-10 Mk315 · 1.26 ث9 · 0.72 ث
CB45 Mk313 · 1.32 ث8 · 0.77 ث
ORDR-12 Mk35 · 1.40 ث3 · 0.70 ث
LBR-44 Mk26 · 1.50 ث3 · 0.60 ث
DP-9 Mk210 · 1.62 ث6 · 0.90 ث
Harris 500 Mk35 · 2.00 ث3 · 1.00 ث

ROBRUNCODEX

تثبيت على هاتفك

أضف RobrunCodex إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع.