ROBRUN CODEX
Informations sur les joueursBase de données / Cartes / Outils

Choisissez votre langue

EnglishDisponibleFrançaisDisponibleDeutschDisponibleالعربيةDisponibleEspañolDisponibleItalianoDisponible简体中文Disponible繁體中文DisponibleРусскийDisponible
Assault Body Armor

Assault Body Armor

ÉpiqueArmureMk1

Armure d’assaut standard.

Protection & capacité

Taille dans l'inventaire
2 × 2 · 4 emplacements
Segments
3
Taux de blocage
0

Prévisions de dépenses

  • Déverrouiller les éléments précédents
  • Vivre dans une colonie de lvl 2 ou supérieur

Protection

Armure · 75 · Tirs au corps pour vous mettre à terre à 20 m

ArmeAvec cetteSans
AP Scalar Mk313 · 0.72 s8 · 0.42 s
TAG-12K Mk34 · 0.75 s3 · 0.50 s
LM 249 Mk210 · 0.77 s6 · 0.42 s
SR Reaper Mk311 · 0.80 s6 · 0.40 s
JP-7 Mk312 · 0.88 s7 · 0.48 s
RC 5.56 Mk311 · 0.90 s7 · 0.54 s
PDW90 Mk314 · 0.91 s8 · 0.49 s
STAR-H Mk39 · 0.96 s5 · 0.48 s
Vulture 50 Mk25 · 1.00 s3 · 0.50 s
KL-545 Mk312 · 1.10 s7 · 0.60 s
DRM-14 Mk36 · 1.25 s3 · 0.50 s
MC-10 Mk315 · 1.26 s9 · 0.72 s
CB45 Mk313 · 1.32 s8 · 0.77 s
ORDR-12 Mk35 · 1.40 s3 · 0.70 s
LBR-44 Mk26 · 1.50 s3 · 0.60 s
DP-9 Mk210 · 1.62 s6 · 0.90 s
Harris 500 Mk35 · 2.00 s3 · 1.00 s

ROBRUNCODEX

Installer sur votre téléphone

Ajoutez RobrunCodex à votre écran d’accueil pour un accès rapide.