
Catégories d’objets
Tous les objets547Clés et outils
Affichage de 1–24 de 58
| Objet | Type / état | Prix d'achat de base | Valeur de vente de base | Recherche |
|---|---|---|---|---|
Bolt CutterPeu commun | Outil | Inconnu | $1,200 | Inconnu |
Bolt CutterLégendaire | Outil | Inconnu | $8,000 | Inconnu |
Captain's BadgeLégendaire | Outil | $100,000 | $10,000 | $500,000 |
Cargo SheetPeu commun | Cargo Sheet · En cours de remplissage | Inconnu | $1,500 | Inconnu |
Cargo SheetPeu commun | Cargo Sheet · Plein | Inconnu | $60,000 | Inconnu |
Cargo SheetÉpique | Cargo Sheet · En cours de remplissage | $30,000 | $3,000 | $50,000 |
Cargo SheetÉpique | Cargo Sheet · Plein | Inconnu | $80,000 | $50,000 |
Cargo SheetLégendaire | Cargo Sheet · En cours de remplissage | Inconnu | $6,000 | Inconnu |
Cargo SheetLégendaire | Cargo Sheet · Plein | Inconnu | $300,000 | Inconnu |
Code TabletÉpique | Outil · En cours de remplissage | $20,000 | $2,000 | $25,000 |
Code TabletÉpique | Outil · Plein | Inconnu | $75,000 | $25,000 |
Deposit Box KeysLégendaire | Outil · En cours de remplissage | $100,000 | $10,000 | $100,000 |
Deposit Box KeysLégendaire | Outil · Plein | Inconnu | $20,000 | $100,000 |
DrillLégendaire | Outil | Inconnu | $32,800 | Inconnu |
EvidenceÉpique | Evidence | Inconnu | $4,000 | Inconnu |
Glass CutterLégendaire | Outil | Inconnu | $20,000 | Inconnu |
ID CardExotique | Clé · Variante 4 | Inconnu | $7,200 | Inconnu |
ID CardExotique | Clé · Variante 5 | Inconnu | $8,200 | Inconnu |
KeycardLégendaire | Clé · Variante 1 | Inconnu | $5,620 | Inconnu |
KeycardLégendaire | Clé · Variante 2 | Inconnu | $4,620 | Inconnu |
KeycardLégendaire | Clé · Variante 3 | Inconnu | $5,100 | Inconnu |
KeycardLégendaire | Clé · Variante 6 | Inconnu | $4,320 | Inconnu |
Lieutenant's BadgeÉpique | Outil | $40,000 | $4,000 | $200,000 |
LockpickPeu commun | Outil | $99 | $40 | $5,000 |
Aucun objet correspondant
Essayez un nom plus court ou réinitialisez un filtre.






















