Защита и вместимость
- Размер инвентаря
- 2 × 2 · 4 мест
- Отрезки
- 1
- Доля блокирования
- 0
Защита
Броня · 25 · Попаданий в корпус до потери сознания на 20 м
| Оружие | С этим | Без |
|---|---|---|
| 9 · 0.48 с | 8 · 0.42 с | |
| 3 · 0.50 с | 3 · 0.50 с | |
| 7 · 0.51 с | 6 · 0.42 с | |
| 8 · 0.56 с | 6 · 0.40 с | |
| 6 · 0.60 с | 5 · 0.48 с | |
| 8 · 0.63 с | 7 · 0.54 с | |
| 10 · 0.63 с | 8 · 0.49 с | |
| 9 · 0.64 с | 7 · 0.48 с | |
| 4 · 0.75 с | 3 · 0.50 с | |
| 4 · 0.75 с | 3 · 0.50 с | |
| 9 · 0.80 с | 7 · 0.60 с | |
| 9 · 0.88 с | 8 · 0.77 с | |
| 11 · 0.90 с | 9 · 0.72 с | |
| 4 · 0.90 с | 3 · 0.60 с | |
| 4 · 1.05 с | 3 · 0.70 с | |
| 7 · 1.08 с | 6 · 0.90 с | |
| 4 · 1.50 с | 3 · 1.00 с |
