防護與容量
- 背包佔格尺寸
- 2 × 2 · 4 格
- 片段
- 1
- 阻擋率
- 0
防護
護甲 · 25 · 在 20 米處擊倒所需軀幹命中數
| 武器 | 用這個 | 不含 |
|---|---|---|
| 9 · 0.48 秒 | 8 · 0.42 秒 | |
| 3 · 0.50 秒 | 3 · 0.50 秒 | |
| 7 · 0.51 秒 | 6 · 0.42 秒 | |
| 8 · 0.56 秒 | 6 · 0.40 秒 | |
| 6 · 0.60 秒 | 5 · 0.48 秒 | |
| 8 · 0.63 秒 | 7 · 0.54 秒 | |
| 10 · 0.63 秒 | 8 · 0.49 秒 | |
| 9 · 0.64 秒 | 7 · 0.48 秒 | |
| 4 · 0.75 秒 | 3 · 0.50 秒 | |
| 4 · 0.75 秒 | 3 · 0.50 秒 | |
| 9 · 0.80 秒 | 7 · 0.60 秒 | |
| 9 · 0.88 秒 | 8 · 0.77 秒 | |
| 11 · 0.90 秒 | 9 · 0.72 秒 | |
| 4 · 0.90 秒 | 3 · 0.60 秒 | |
| 4 · 1.05 秒 | 3 · 0.70 秒 | |
| 7 · 1.08 秒 | 6 · 0.90 秒 | |
| 4 · 1.50 秒 | 3 · 1.00 秒 |
