
فئات البنود
كل العناصر547الأسلحة
عرض 1–24 من 46
| المقارنة | البند | الأضرار | RPM | المخزن | الشراء الأساسي | قيمة البيع الأساسية | البحث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Scalar Mk1أسطوري | 14 | 1,000 | 25 | $115,000 | $46,000 | $400,000 | |
AP Scalar Mk2أسطوري | 14 | 1,000 | 25 | $115,000 | $46,000 | $800,000 | |
AP Scalar Mk3أسطوري | 14 | 1,000 | 45 | $115,000 | $46,000 | $1,600,000 | |
CB45 Mk1غير شائع | 14 | 545 | 25 | $3,780 | $1,512 | $15,000 | |
CB45 Mk2غير شائع | 14 | 545 | 25 | $3,780 | $1,512 | $30,000 | |
CB45 Mk3غير شائع | 14 | 545 | 40 | $3,780 | $1,512 | $60,000 | |
DP-9 Mk1غير شائع | 18 | 333 | 14 | $300 | $120 | غير معروف | |
DP-9 Mk2غير شائع | 18 | 333 | 14 | $300 | $120 | $25,000 | |
DRM-14 Mk1أسطوري | 34 | 240 | 10 | $103,500 | $41,400 | $200,000 | |
DRM-14 Mk2أسطوري | 34 | 240 | 10 | $103,500 | $41,400 | $400,000 | |
DRM-14 Mk3أسطوري | 34 | 240 | 20 | $103,500 | $41,400 | $800,000 | |
Harris 500 Mk1غير شائع | 9 | 120 | 5 | $3,500 | $1,400 | $15,000 | |
Harris 500 Mk2غير شائع | 9 | 120 | 5 | $3,500 | $1,400 | $30,000 | |
Harris 500 Mk3غير شائع | 9 | 120 | 7 | $3,500 | $1,400 | $60,000 | |
JP-7 Mk1ملحمي | 15 | 750 | 25 | $29,000 | $11,600 | $160,000 | |
JP-7 Mk2ملحمي | 15 | 750 | 25 | $29,000 | $11,600 | $320,000 | |
JP-7 Mk3ملحمي | 15 | 750 | 40 | $29,000 | $11,600 | $640,000 | |
KL-545 Mk1غير شائع | 15 | 600 | 30 | $6,000 | $2,400 | $25,000 | |
KL-545 Mk2غير شائع | 15 | 600 | 30 | $6,000 | $2,400 | $50,000 | |
KL-545 Mk3غير شائع | 15 | 600 | 45 | $6,000 | $2,400 | $100,000 | |
LBR-44 Mk1ملحمي | 34 | 200 | 6 | $20,000 | $8,000 | $100,000 | |
LBR-44 Mk2ملحمي | 34 | 200 | 6 | $20,000 | $8,000 | $200,000 | |
LM 249 Mk2غريب | 18 | 706 | 200 | غير معروف | $83,840 | غير معروف | |
MC-10 Mk1غير شائع | 12 | 667 | 20 | $3,500 | $1,400 | $15,000 |
لا توجد عناصر مطابقة
حاول اسم أقصر أو إعادة تعيين المرشح.






















