
فئات البنود
كل العناصر547المفاتيح والأدوات
عرض 1–24 من 58
| البند | النوع / الحالة | الشراء الأساسي | قيمة البيع الأساسية | البحث |
|---|---|---|---|---|
Bolt Cutterغير شائع | أداة | غير معروف | $1,200 | غير معروف |
Bolt Cutterأسطوري | أداة | غير معروف | $8,000 | غير معروف |
Captain's Badgeأسطوري | أداة | $100,000 | $10,000 | $500,000 |
Cargo Sheetغير شائع | Cargo Sheet · قابل للتعبئة | غير معروف | $1,500 | غير معروف |
Cargo Sheetغير شائع | Cargo Sheet · ممتلئ | غير معروف | $60,000 | غير معروف |
Cargo Sheetملحمي | Cargo Sheet · قابل للتعبئة | $30,000 | $3,000 | $50,000 |
Cargo Sheetملحمي | Cargo Sheet · ممتلئ | غير معروف | $80,000 | $50,000 |
Cargo Sheetأسطوري | Cargo Sheet · قابل للتعبئة | غير معروف | $6,000 | غير معروف |
Cargo Sheetأسطوري | Cargo Sheet · ممتلئ | غير معروف | $300,000 | غير معروف |
Code Tabletملحمي | أداة · قابل للتعبئة | $20,000 | $2,000 | $25,000 |
Code Tabletملحمي | أداة · ممتلئ | غير معروف | $75,000 | $25,000 |
Deposit Box Keysأسطوري | أداة · قابل للتعبئة | $100,000 | $10,000 | $100,000 |
Deposit Box Keysأسطوري | أداة · ممتلئ | غير معروف | $20,000 | $100,000 |
Drillأسطوري | أداة | غير معروف | $32,800 | غير معروف |
Evidenceملحمي | Evidence | غير معروف | $4,000 | غير معروف |
Glass Cutterأسطوري | أداة | غير معروف | $20,000 | غير معروف |
ID Cardغريب | المفتاح · النسخة 4 | غير معروف | $7,200 | غير معروف |
ID Cardغريب | المفتاح · النسخة 5 | غير معروف | $8,200 | غير معروف |
Keycardأسطوري | المفتاح · النسخة 1 | غير معروف | $5,620 | غير معروف |
Keycardأسطوري | المفتاح · النسخة 2 | غير معروف | $4,620 | غير معروف |
Keycardأسطوري | المفتاح · النسخة 3 | غير معروف | $5,100 | غير معروف |
Keycardأسطوري | المفتاح · النسخة 6 | غير معروف | $4,320 | غير معروف |
Lieutenant's Badgeملحمي | أداة | $40,000 | $4,000 | $200,000 |
Lockpickغير شائع | أداة | $99 | $40 | $5,000 |
لا توجد عناصر مطابقة
حاول اسم أقصر أو إعادة تعيين المرشح.






















