
物品类别
全部物品547全部物品
显示 25–48 的 547
| 物品 | 类型 / 状态 | 基础购买价 | 基础出售价值 | 研究 |
|---|---|---|---|---|
AMINA Earrings传说 | 珠宝 | 未知 | $33,840 | 未知 |
AMINA Ring罕见 | 珠宝 | 未知 | $344 | 未知 |
AP Scalar Mk1传说 | 冲锋枪 | $115,000 | $46,000 | $400,000 |
AP Scalar Mk2传说 | 冲锋枪 | $115,000 | $46,000 | $800,000 |
AP Scalar Mk3传说 | 冲锋枪 | $115,000 | $46,000 | $1,600,000 |
Assault Body Armor史诗 | 护甲 | $70,000 | $28,000 | $250,000 |
Assault Rifle Ammo普通 | 弹药 | 未知 | 未知 | 未知 |
AURORA MODE Magazine罕见 | 收藏品 | 未知 | $410 | 未知 |
Bad Habit Deck史诗 | 收藏品 | 未知 | $3,156 | 未知 |
Ballistic Chronograph史诗 | 装备 | 未知 | $3,566 | 未知 |
Ballistics Computer史诗 | 装备 | 未知 | $3,970 | 未知 |
Bank Money Bag传说 | 货物 | 未知 | $60,000 · 走私商 | 未知 |
Banknote Counter罕见 | 工作台升级 | $30,000 | $12,000 | $10,000 |
Banknote Counter史诗 | 工作台升级 | $65,000 | $26,000 | $50,000 |
Banknote Counter传说 | 工作台升级 | $150,000 | $60,000 | $150,000 |
Basic Gunpowder Kit罕见 | 装备 | 未知 | $330 | 未知 |
Bastion Body Armor异域 | 护甲 | 未知 | $140,000 | 未知 |
Beat Head Headphones传说 | Electronics | 未知 | $34,716 | 未知 |
Bench Vise传说 | 工作台升级 | $250,000 | $100,000 | $100,000 |
BIG EGG #53异域 | 珠宝 | 未知 | $550,000 | 未知 |
Binoculars罕见 | 装备 | 未知 | $470 | 未知 |
Black Pirate Bottle罕见 | Alcohol与烟草 | 未知 | $306 | 未知 |
Blood Pressure Monitor史诗 | 医疗用品 | 未知 | $5,176 | 未知 |
Blue Suitcase罕见 | 货物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
没有匹配的物品
尝试更短名称,或重置筛选。






















