
物品类别
全部物品547全部物品
显示 529–547 的 547
| 物品 | 类型 / 状态 | 基础购买价 | 基础出售价值 | 研究 |
|---|---|---|---|---|
Vitamin E罕见 | 毒品 | 未知 | $310 | 未知 |
Vulture 50 Mk1传说 | 手枪 | $50,000 | $20,000 | $300,000 |
Vulture 50 Mk2传说 | 手枪 | $50,000 | $20,000 | $600,000 |
Warehouse史诗 | 建筑 | $100,000 | $40,000 | $130,000 |
Water Pump史诗 | 工作台升级 | $70,000 | $28,000 | $200,000 |
Weapon Parts普通 | 装备 | 未知 | $50 | 未知 |
Weapon Parts Box史诗 | 货物 | 未知 | $40,000 · 走私商 | 未知 |
Weapon Parts Box罕见 | 货物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Weapon Parts Box传说 | 货物 | 未知 | $120,000 · 走私商 | 未知 |
White Suitcase罕见 | 货物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
WISH Ring异域 | 珠宝 | 未知 | $320,616 | 未知 |
Wooden Figure罕见 | 收藏品 | 未知 | $286 | 未知 |
Wooden Totem罕见 | 收藏品 | 未知 | $346 | 未知 |
Workshop史诗 | 建筑 | $75,000 | $30,000 | $125,000 |
X-STATION Console罕见 | Electronics | 未知 | $260 | 未知 |
X-STATION VR Console传说 | Electronics | 未知 | $28,350 | 未知 |
Yacht Key异域 | 钥匙 | 未知 | $2,000,000 | 未知 |
Zipit Condoms史诗 | 商品 | 未知 | $2,860 | 未知 |
ZTX Console史诗 | Electronics | 未知 | $5,980 | 未知 |
没有匹配的物品
尝试更短名称,或重置筛选。















