
物品类别
全部物品547全部物品
显示 241–264 的 547
| 物品 | 类型 / 状态 | 基础购买价 | 基础出售价值 | 研究 |
|---|---|---|---|---|
Jack史诗 | Car Parts | 未知 | $4,750 | 未知 |
Jammer异域 | 安保与突袭 | 未知 | $64,000 | 未知 |
Jewelry Box史诗 | 货物 | 未知 | $40,000 · 走私商 | 未知 |
Jewelry Box罕见 | 货物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Joker's Choice Deck传说 | 收藏品 | 未知 | $22,556 | 未知 |
JP-7 Mk1史诗 | 冲锋枪 | $29,000 | $11,600 | $160,000 |
JP-7 Mk2史诗 | 冲锋枪 | $29,000 | $11,600 | $320,000 |
JP-7 Mk3史诗 | 冲锋枪 | $29,000 | $11,600 | $640,000 |
K9 Body Armor传说 | 装备 | 未知 | $52,156 | 未知 |
KAIRO Comic Book史诗 | 收藏品 | 未知 | $6,690 | 未知 |
KeKe Cigarettes罕见 | Alcohol与烟草 | 未知 | $230 | 未知 |
Key-Ten-Do Console罕见 | Electronics | 未知 | $470 | 未知 |
Keycard传说 | 钥匙 · 版本 1 | 未知 | $5,620 | 未知 |
Keycard传说 | 钥匙 · 版本 2 | 未知 | $4,620 | 未知 |
Keycard传说 | 钥匙 · 版本 3 | 未知 | $5,100 | 未知 |
Keycard传说 | 钥匙 · 版本 6 | 未知 | $4,320 | 未知 |
King’s Reserve Bottle异域 | Alcohol与烟草 | 未知 | $200,000 | 未知 |
KL-545 Mk1罕见 | 突击步枪 | $6,000 | $2,400 | $25,000 |
KL-545 Mk2罕见 | 突击步枪 | $6,000 | $2,400 | $50,000 |
KL-545 Mk3罕见 | 突击步枪 | $6,000 | $2,400 | $100,000 |
Krystal Authority Bottle传说 | Alcohol与烟草 | 未知 | $23,960 | 未知 |
Krystal Light Bottle史诗 | Alcohol与烟草 | 未知 | $4,590 | 未知 |
Lab Table罕见 | 工作台升级 | $15,000 | $6,000 | $10,000 |
Label Printer罕见 | 工作台升级 | $30,000 | $12,000 | $15,000 |
没有匹配的物品
尝试更短名称,或重置筛选。





















