
物品類別
全部物品547全部物品
顯示 25–48 的 547
| 物品 | 類型 / 狀態 | 基礎購買價 | 基礎出售價值 | 研究 |
|---|---|---|---|---|
AMINA Earrings傳說 | 珠寶 | 未知 | $33,840 | 未知 |
AMINA Ring罕見 | 珠寶 | 未知 | $344 | 未知 |
AP Scalar Mk1傳說 | 衝鋒槍 | $115,000 | $46,000 | $400,000 |
AP Scalar Mk2傳說 | 衝鋒槍 | $115,000 | $46,000 | $800,000 |
AP Scalar Mk3傳說 | 衝鋒槍 | $115,000 | $46,000 | $1,600,000 |
Assault Body Armor史詩 | 護甲 | $70,000 | $28,000 | $250,000 |
Assault Rifle Ammo普通 | 彈藥 | 未知 | 未知 | 未知 |
AURORA MODE Magazine罕見 | 收藏品 | 未知 | $410 | 未知 |
Bad Habit Deck史詩 | 收藏品 | 未知 | $3,156 | 未知 |
Ballistic Chronograph史詩 | 裝備 | 未知 | $3,566 | 未知 |
Ballistics Computer史詩 | 裝備 | 未知 | $3,970 | 未知 |
Bank Money Bag傳說 | 貨物 | 未知 | $60,000 · 走私商 | 未知 |
Banknote Counter罕見 | 工作臺升級 | $30,000 | $12,000 | $10,000 |
Banknote Counter史詩 | 工作臺升級 | $65,000 | $26,000 | $50,000 |
Banknote Counter傳說 | 工作臺升級 | $150,000 | $60,000 | $150,000 |
Basic Gunpowder Kit罕見 | 裝備 | 未知 | $330 | 未知 |
Bastion Body Armor異域 | 護甲 | 未知 | $140,000 | 未知 |
Beat Head Headphones傳說 | Electronics | 未知 | $34,716 | 未知 |
Bench Vise傳說 | 工作臺升級 | $250,000 | $100,000 | $100,000 |
BIG EGG #53異域 | 珠寶 | 未知 | $550,000 | 未知 |
Binoculars罕見 | 裝備 | 未知 | $470 | 未知 |
Black Pirate Bottle罕見 | Alcohol與煙草 | 未知 | $306 | 未知 |
Blood Pressure Monitor史詩 | 醫療用品 | 未知 | $5,176 | 未知 |
Blue Suitcase罕見 | 貨物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
沒有匹配的物品
嘗試更短名稱,或重置篩選。






















