Schutz & Kapazität
- Inventargröße
- 2 × 2 · 4 Plätze
- Segmente
- 4
Schutz
Rüstung | 100 | 25% Schadensreduktion | Körpertreffer bis zum Niederschlag auf 20 m
| Waffe | Mit diesem | Ohne |
|---|---|---|
| 17 · 0.96 s | 8 · 0.42 s | |
| 5 · 1.00 s | 3 · 0.50 s | |
| 14 · 1.04 s | 6 · 0.40 s | |
| 14 · 1.10 s | 6 · 0.42 s | |
| 16 · 1.20 s | 7 · 0.48 s | |
| 15 · 1.26 s | 7 · 0.54 s | |
| 19 · 1.26 s | 8 · 0.49 s | |
| 12 · 1.32 s | 5 · 0.48 s | |
| 7 · 1.50 s | 3 · 0.50 s | |
| 16 · 1.50 s | 7 · 0.60 s | |
| 7 · 1.50 s | 3 · 0.50 s | |
| 20 · 1.71 s | 9 · 0.72 s | |
| 6 · 1.75 s | 3 · 0.70 s | |
| 17 · 1.76 s | 8 · 0.77 s | |
| 14 · 2.34 s | 6 · 0.90 s | |
| 6 · 2.50 s | 3 · 1.00 s | |
| 7 · 4.30 s | 3 · 0.60 s |
