防護與容量
- 背包佔格尺寸
- 2 × 2 · 4 格
- 片段
- 4
防護
護甲 · 100 · 25% 傷害減免 · 在 20 米處擊倒所需軀幹命中數
| 武器 | 用這個 | 不含 |
|---|---|---|
| 17 · 0.96 秒 | 8 · 0.42 秒 | |
| 5 · 1.00 秒 | 3 · 0.50 秒 | |
| 14 · 1.04 秒 | 6 · 0.40 秒 | |
| 14 · 1.10 秒 | 6 · 0.42 秒 | |
| 16 · 1.20 秒 | 7 · 0.48 秒 | |
| 15 · 1.26 秒 | 7 · 0.54 秒 | |
| 19 · 1.26 秒 | 8 · 0.49 秒 | |
| 12 · 1.32 秒 | 5 · 0.48 秒 | |
| 7 · 1.50 秒 | 3 · 0.50 秒 | |
| 16 · 1.50 秒 | 7 · 0.60 秒 | |
| 7 · 1.50 秒 | 3 · 0.50 秒 | |
| 20 · 1.71 秒 | 9 · 0.72 秒 | |
| 6 · 1.75 秒 | 3 · 0.70 秒 | |
| 17 · 1.76 秒 | 8 · 0.77 秒 | |
| 14 · 2.34 秒 | 6 · 0.90 秒 | |
| 6 · 2.50 秒 | 3 · 1.00 秒 | |
| 7 · 4.30 秒 | 3 · 0.60 秒 |
