Защита и вместимость
- Размер инвентаря
- 2 × 2 · 4 мест
- Отрезки
- 4
Защита
Броня · 100 · Снижение урона: 25% · Попаданий в корпус до потери сознания на 20 м
| Оружие | С этим | Без |
|---|---|---|
| 17 · 0.96 с | 8 · 0.42 с | |
| 5 · 1.00 с | 3 · 0.50 с | |
| 14 · 1.04 с | 6 · 0.40 с | |
| 14 · 1.10 с | 6 · 0.42 с | |
| 16 · 1.20 с | 7 · 0.48 с | |
| 15 · 1.26 с | 7 · 0.54 с | |
| 19 · 1.26 с | 8 · 0.49 с | |
| 12 · 1.32 с | 5 · 0.48 с | |
| 7 · 1.50 с | 3 · 0.50 с | |
| 16 · 1.50 с | 7 · 0.60 с | |
| 7 · 1.50 с | 3 · 0.50 с | |
| 20 · 1.71 с | 9 · 0.72 с | |
| 6 · 1.75 с | 3 · 0.70 с | |
| 17 · 1.76 с | 8 · 0.77 с | |
| 14 · 2.34 с | 6 · 0.90 с | |
| 6 · 2.50 с | 3 · 1.00 с | |
| 7 · 4.30 с | 3 · 0.60 с |
