
Categorías de objetos
Todos los objetos547Construcción de base
Mostrando 49–72 de 80
| Objeto | Tipo / estado | Compra base | Venta base | Investigación |
|---|---|---|---|---|
Large NightstandÉpico | Mueble | $45,400 | $18,160 | $50,000 |
Large RackÉpico | Mueble | $46,500 | $18,600 | $45,000 |
Large SafeLegendario | Mueble | $127,000 | $50,800 | $150,000 |
Large Security CabinetLegendario | Mueble | $132,000 | $52,800 | $130,000 |
Locksmith ToolsPoco común | Mejora de banco de trabajo | $15,000 | $6,000 | $20,000 |
Lost WalletPoco común | Estructura | Desconocido | $40 | Desconocido |
MansionLegendario | Estructura | Desconocido | $600,000 | Desconocido |
Medium NightstandPoco común | Mueble | $29,200 | $11,680 | $30,000 |
Medium RackPoco común | Mueble | $26,500 | $10,600 | $25,000 |
Medium SafeÉpico | Mueble | $68,000 | $27,200 | $100,000 |
Medium Security CabinetÉpico | Mueble | $70,000 | $28,000 | $90,000 |
Mesh FencePoco común | Estructura | $15,000 | $6,000 | $25,000 |
Metal FenceÉpico | Estructura | $50,000 | $20,000 | $100,000 |
Plasma Cargo CutterLegendario | Mejora de banco de trabajo | Desconocido | $33,200 | Desconocido |
Quality RefrigerantLegendario | Mejora de banco de trabajo | $250,000 | $100,000 | $100,000 |
Settlement TitlePoco común | Estructura | $200,000 | $80,000 | $100,000 |
Settlement TitleÉpico | Estructura | $2,000,000 | $800,000 | $500,000 |
Settlement TitleLegendario | Estructura | $6,000,000 | $2,400,000 | $2,000,000 |
Small HouseÉpico | Estructura | $600,000 | $240,000 | $200,000 |
Small NightstandComún | Mueble | $4,000 | $1,600 | $15,000 |
Small RackComún | Mueble | $3,500 | $1,400 | $12,000 |
Small SafePoco común | Mueble | $32,000 | $12,800 | $50,000 |
Small Security CabinetPoco común | Mueble | $30,300 | $12,120 | $40,000 |
Special CollectionÉpico | Mejora de banco de trabajo | $100,000 | $40,000 | $50,000 |
No hay objetos coincidentes
Prueba un nombre más corto o restablece un filtro.






















