
Artikelkategorien
Alle Gegenstände547Basisgebäude
Angezeigt 49–72 von 80
| Gegenstand | Typ / Zustand | Basiskaufpreis | Basisverkaufswert | Forschung |
|---|---|---|---|---|
Large NightstandEpisch | Möbel | $45,400 | $18,160 | $50,000 |
Large RackEpisch | Möbel | $46,500 | $18,600 | $45,000 |
Large SafeLegendär | Möbel | $127,000 | $50,800 | $150,000 |
Large Security CabinetLegendär | Möbel | $132,000 | $52,800 | $130,000 |
Locksmith ToolsUngewöhnlich | Werkbank-Upgrade | $15,000 | $6,000 | $20,000 |
Lost WalletUngewöhnlich | Struktur | Unbekannt | $40 | Unbekannt |
MansionLegendär | Struktur | Unbekannt | $600,000 | Unbekannt |
Medium NightstandUngewöhnlich | Möbel | $29,200 | $11,680 | $30,000 |
Medium RackUngewöhnlich | Möbel | $26,500 | $10,600 | $25,000 |
Medium SafeEpisch | Möbel | $68,000 | $27,200 | $100,000 |
Medium Security CabinetEpisch | Möbel | $70,000 | $28,000 | $90,000 |
Mesh FenceUngewöhnlich | Struktur | $15,000 | $6,000 | $25,000 |
Metal FenceEpisch | Struktur | $50,000 | $20,000 | $100,000 |
Plasma Cargo CutterLegendär | Werkbank-Upgrade | Unbekannt | $33,200 | Unbekannt |
Quality RefrigerantLegendär | Werkbank-Upgrade | $250,000 | $100,000 | $100,000 |
Settlement TitleUngewöhnlich | Struktur | $200,000 | $80,000 | $100,000 |
Settlement TitleEpisch | Struktur | $2,000,000 | $800,000 | $500,000 |
Settlement TitleLegendär | Struktur | $6,000,000 | $2,400,000 | $2,000,000 |
Small HouseEpisch | Struktur | $600,000 | $240,000 | $200,000 |
Small NightstandGewöhnlich | Möbel | $4,000 | $1,600 | $15,000 |
Small RackGewöhnlich | Möbel | $3,500 | $1,400 | $12,000 |
Small SafeUngewöhnlich | Möbel | $32,000 | $12,800 | $50,000 |
Small Security CabinetUngewöhnlich | Möbel | $30,300 | $12,120 | $40,000 |
Special CollectionEpisch | Werkbank-Upgrade | $100,000 | $40,000 | $50,000 |
Keine passenden Gegenstände
Versuchen Sie einen kürzeren Namen oder setzen Sie einen Filter zurück.






















