
Categorie di oggetti
Tutti gli oggetti547Costruzione della base
Visualizzati 49–72 di 80
| Oggetto | Tipo / stato | Acquisto base | Vendita base | Ricerca |
|---|---|---|---|---|
Large NightstandEpico | Mobile | $45,400 | $18,160 | $50,000 |
Large RackEpico | Mobile | $46,500 | $18,600 | $45,000 |
Large SafeLeggendario | Mobile | $127,000 | $50,800 | $150,000 |
Large Security CabinetLeggendario | Mobile | $132,000 | $52,800 | $130,000 |
Locksmith ToolsNon comune | Miglioramento banco da lavoro | $15,000 | $6,000 | $20,000 |
Lost WalletNon comune | Struttura | Sconosciuto | $40 | Sconosciuto |
MansionLeggendario | Struttura | Sconosciuto | $600,000 | Sconosciuto |
Medium NightstandNon comune | Mobile | $29,200 | $11,680 | $30,000 |
Medium RackNon comune | Mobile | $26,500 | $10,600 | $25,000 |
Medium SafeEpico | Mobile | $68,000 | $27,200 | $100,000 |
Medium Security CabinetEpico | Mobile | $70,000 | $28,000 | $90,000 |
Mesh FenceNon comune | Struttura | $15,000 | $6,000 | $25,000 |
Metal FenceEpico | Struttura | $50,000 | $20,000 | $100,000 |
Plasma Cargo CutterLeggendario | Miglioramento banco da lavoro | Sconosciuto | $33,200 | Sconosciuto |
Quality RefrigerantLeggendario | Miglioramento banco da lavoro | $250,000 | $100,000 | $100,000 |
Settlement TitleNon comune | Struttura | $200,000 | $80,000 | $100,000 |
Settlement TitleEpico | Struttura | $2,000,000 | $800,000 | $500,000 |
Settlement TitleLeggendario | Struttura | $6,000,000 | $2,400,000 | $2,000,000 |
Small HouseEpico | Struttura | $600,000 | $240,000 | $200,000 |
Small NightstandComune | Mobile | $4,000 | $1,600 | $15,000 |
Small RackComune | Mobile | $3,500 | $1,400 | $12,000 |
Small SafeNon comune | Mobile | $32,000 | $12,800 | $50,000 |
Small Security CabinetNon comune | Mobile | $30,300 | $12,120 | $40,000 |
Special CollectionEpico | Miglioramento banco da lavoro | $100,000 | $40,000 | $50,000 |
Nessun oggetto corrispondente
Prova un nome più breve o reimposta un filtro.






















