
Item categories
All items547Keys & Tools
Showing 1–24 of 58
| Item | Type / state | Base buy | Base sell | Research |
|---|---|---|---|---|
Bolt CutterUncommon | Tool | Unknown | $1,200 | Unknown |
Bolt CutterLegendary | Tool | Unknown | $8,000 | Unknown |
Captain's BadgeLegendary | Tool | $100,000 | $10,000 | $500,000 |
Cargo SheetUncommon | Cargo Sheet · Filling | Unknown | $1,500 | Unknown |
Cargo SheetUncommon | Cargo Sheet · Full | Unknown | $60,000 | Unknown |
Cargo SheetEpic | Cargo Sheet · Filling | $30,000 | $3,000 | $50,000 |
Cargo SheetEpic | Cargo Sheet · Full | Unknown | $80,000 | $50,000 |
Cargo SheetLegendary | Cargo Sheet · Filling | Unknown | $6,000 | Unknown |
Cargo SheetLegendary | Cargo Sheet · Full | Unknown | $300,000 | Unknown |
Code TabletEpic | Tool · Filling | $20,000 | $2,000 | $25,000 |
Code TabletEpic | Tool · Full | Unknown | $75,000 | $25,000 |
Deposit Box KeysLegendary | Tool · Filling | $100,000 | $10,000 | $100,000 |
Deposit Box KeysLegendary | Tool · Full | Unknown | $20,000 | $100,000 |
DrillLegendary | Tool | Unknown | $32,800 | Unknown |
EvidenceEpic | Evidence | Unknown | $4,000 | Unknown |
Glass CutterLegendary | Tool | Unknown | $20,000 | Unknown |
ID CardExotic | Key · Variant 4 | Unknown | $7,200 | Unknown |
ID CardExotic | Key · Variant 5 | Unknown | $8,200 | Unknown |
KeycardLegendary | Key · Variant 1 | Unknown | $5,620 | Unknown |
KeycardLegendary | Key · Variant 2 | Unknown | $4,620 | Unknown |
KeycardLegendary | Key · Variant 3 | Unknown | $5,100 | Unknown |
KeycardLegendary | Key · Variant 6 | Unknown | $4,320 | Unknown |
Lieutenant's BadgeEpic | Tool | $40,000 | $4,000 | $200,000 |
LockpickUncommon | Tool | $99 | $40 | $5,000 |
No matching items
Try a shorter name or reset a filter.






















