
Item categories
All items547Keys & Tools
Showing 25–48 of 58
| Item | Type / state | Base buy | Base sell | Research |
|---|---|---|---|---|
Master KeyEpic | Tool | $55,000 | $22,000 | $50,000 |
Mini DrillEpic | Tool | $18,000 | $7,200 | $100,000 |
Police RadioEpic | Tool | $10,000 | $1,000 | $25,000 |
Room KeyEpic | Key · Variant 1 | Unknown | $2,250 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 10 | Unknown | $2,350 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 11 | Unknown | $2,880 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 12 | Unknown | $2,370 | Unknown |
Room KeyLegendary | Key · Variant 13 | Unknown | $2,570 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 2 | Unknown | $2,100 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 3 | Unknown | $2,650 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 4 | Unknown | $2,250 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 5 | Unknown | $2,700 | Unknown |
Room KeyLegendary | Key · Variant 6 | Unknown | $5,820 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 7 | Unknown | $2,340 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 8 | Unknown | $2,450 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 9 | Unknown | $2,570 | Unknown |
Safe KeyUncommon | Key · Variant 1 | Unknown | $500 | Unknown |
Safe KeyUncommon | Key · Variant 10 | Unknown | $500 | Unknown |
Safe KeyUncommon | Key · Variant 11 | Unknown | $500 | Unknown |
Safe KeyUncommon | Key · Variant 12 | Unknown | $500 | Unknown |
Safe KeyUncommon | Key · Variant 13 | Unknown | $500 | Unknown |
Safe KeyUncommon | Key · Variant 14 | Unknown | $500 | Unknown |
Safe KeyUncommon | Key · Variant 2 | Unknown | $500 | Unknown |
Safe KeyUncommon | Key · Variant 3 | Unknown | $500 | Unknown |
No matching items
Try a shorter name or reset a filter.






















