
物品類別
全部物品547彈藥與手榴彈
顯示 1–9 的 9
| 物品 | 類型 / 狀態 | 基礎購買價 | 基礎出售價值 | 研究 |
|---|---|---|---|---|
Assault Rifle Ammo普通 | 彈藥 | 未知 | 未知 | 未知 |
Flash Grenade史詩 | 手榴彈 | $4,000 | $1,600 | $25,000 |
Frag Grenade傳說 | 手榴彈 | $14,960 | $5,984 | $75,000 |
Gas Grenade傳說 | 手榴彈 | 未知 | $15,092 | 未知 |
Grenade Launcher Shell傳說 | 彈藥 | 未知 | $104,000 | 未知 |
Pistol Ammo普通 | 彈藥 | 未知 | 未知 | 未知 |
Shotgun Ammo普通 | 彈藥 | 未知 | 未知 | 未知 |
SMG Ammo普通 | 彈藥 | 未知 | 未知 | 未知 |
Smoke Grenade史詩 | 手榴彈 | $5,040 | $2,016 | $50,000 |
沒有匹配的物品
嘗試更短名稱,或重置篩選。







