
物品類別
全部物品547毒品
顯示 1–13 的 13
| 物品 | 類型 / 狀態 | 基礎購買價 | 基礎出售價值 | 研究 |
|---|---|---|---|---|
Brick普通 | 毒品 | 未知 | $120 | 未知 |
Candy傳說 | 毒品 | 未知 | $23,246 | 未知 |
Chewing Gum史詩 | 毒品 | 未知 | $3,164 | 未知 |
Crystalline Powder罕見 | 毒品 | 未知 | $1,000 | 未知 |
Crystalline Powder史詩 | 毒品 | 未知 | $2,000 | 未知 |
Crystalline Powder傳說 | 毒品 | 未知 | $4,000 | 未知 |
Harvest Package罕見 | 毒品 | 未知 | $4,000 | 未知 |
Harvest Package史詩 | 毒品 | 未知 | $6,000 | 未知 |
Harvest Package傳說 | 毒品 | 未知 | $8,000 | 未知 |
Loose Leaves罕見 | 毒品 | 未知 | $226 | 未知 |
Powder史詩 | 毒品 | 未知 | $4,052 | 未知 |
Sugar罕見 | 毒品 | 未知 | $284 | 未知 |
Vitamin E罕見 | 毒品 | 未知 | $310 | 未知 |
沒有匹配的物品
嘗試更短名稱,或重置篩選。











