
Item categories
All items547All items
Showing 409–432 of 547
| Item | Type / state | Base buy | Base sell | Research |
|---|---|---|---|---|
Reinforced Steering RackLegendary | Car Upgrade | $270,000 | $108,000 | $220,000 |
RG 7700 Graphics CardEpic | Electronics | Unknown | $7,110 | Unknown |
Romanov R8Exotic | Helicopter | $10,000,000 | $4,000,000 | $2,000,000 |
Room KeyEpic | Key · Variant 1 | Unknown | $2,250 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 10 | Unknown | $2,350 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 11 | Unknown | $2,880 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 12 | Unknown | $2,370 | Unknown |
Room KeyLegendary | Key · Variant 13 | Unknown | $2,570 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 2 | Unknown | $2,100 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 3 | Unknown | $2,650 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 4 | Unknown | $2,250 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 5 | Unknown | $2,700 | Unknown |
Room KeyLegendary | Key · Variant 6 | Unknown | $5,820 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 7 | Unknown | $2,340 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 8 | Unknown | $2,450 | Unknown |
Room KeyEpic | Key · Variant 9 | Unknown | $2,570 | Unknown |
Rosefield BottleEpic | Alcohol & Tobacco | Unknown | $5,360 | Unknown |
Royal EEpic | Car | $1,000,000 | $400,000 | $200,000 |
Royal JLegendary | Car | $4,000,000 | $1,600,000 | $500,000 |
Royal Motors EmblemLegendary | Car Parts | Unknown | $17,076 | Unknown |
Ruby in CaseLegendary | Jewellery | Unknown | $20,000 | Unknown |
Safe KeyUncommon | Key · Variant 1 | Unknown | $500 | Unknown |
Safe KeyUncommon | Key · Variant 10 | Unknown | $500 | Unknown |
Safe KeyUncommon | Key · Variant 11 | Unknown | $500 | Unknown |
No matching items
Try a shorter name or reset a filter.






















