
物品類別
全部物品547貨物
顯示 25–48 的 48
| 物品 | 類型 / 狀態 | 基礎購買價 | 基礎出售價值 | 研究 |
|---|---|---|---|---|
Jewelry Box罕見 | 貨物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Mature Bush罕見 | 貨物 | 未知 | $30,000 · 走私商 | 未知 |
Mature Bush史詩 | 貨物 | 未知 | $45,000 · 走私商 | 未知 |
Mature Bush傳說 | 貨物 | 未知 | $60,000 · 走私商 | 未知 |
Medications Crate史詩 | 貨物 | 未知 | $40,000 · 走私商 | 未知 |
Medications Crate罕見 | 貨物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Perfect Powder Bag傳說 | 貨物 | 未知 | $60,000 · 走私商 | 未知 |
Portable Safe傳說 | 貨物 | 未知 | $100,000 · 走私商 | 未知 |
Powder Bag罕見 | 貨物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Premium Cargo史詩 | 貨物 | 未知 | $35,000 · 走私商 | 未知 |
Pure Powder Bag史詩 | 貨物 | 未知 | $40,000 · 走私商 | 未知 |
Quality Reagents史詩 | 貨物 | 未知 | $30,000 · 走私商 | 未知 |
Rare Collection Crate史詩 | 貨物 | 未知 | $150,000 · 走私商 | 未知 |
Rarity Cargo傳說 | 貨物 | 未知 | $40,000 · 走私商 | 未知 |
Reagent Canisters罕見 | 貨物 | 未知 | $20,000 · 走私商 | 未知 |
Red Suitcase罕見 | 貨物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Spare Parts Crate史詩 | 貨物 | 未知 | $40,000 · 走私商 | 未知 |
Spare Parts Crate罕見 | 貨物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Unique Collection Crate傳說 | 貨物 | 未知 | $500,000 · 走私商 | 未知 |
Valuable Cargo傳說 | 貨物 | 未知 | $150,000 · 走私商 | 未知 |
Weapon Parts Box史詩 | 貨物 | 未知 | $40,000 · 走私商 | 未知 |
Weapon Parts Box罕見 | 貨物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
Weapon Parts Box傳說 | 貨物 | 未知 | $120,000 · 走私商 | 未知 |
White Suitcase罕見 | 貨物 | 未知 | $25,000 · 走私商 | 未知 |
沒有匹配的物品
嘗試更短名稱,或重置篩選。















