收藏集配方
獨特 · 收藏集 6 / 10
準確匹配這些材料版本和數量。
所需材料
| 物品 | 數量 | 基礎出售價值 |
|---|---|---|
Beat Head Headphones傳說 | 1 | $34,716 |
Tactical Carabiner傳說 | 1 | $23,200 |
Drone Controller傳說 | 1 | $24,890 |
材料價格與收藏集獎勵分開。
收藏集配方
準確匹配這些材料版本和數量。
| 物品 | 數量 | 基礎出售價值 |
|---|---|---|
Beat Head Headphones傳說 | 1 | $34,716 |
Tactical Carabiner傳說 | 1 | $23,200 |
Drone Controller傳說 | 1 | $24,890 |
材料價格與收藏集獎勵分開。